防腐木材使用环境分级表
更新于:2020-04-10 10:24. 阅读次数:. 来源:格顿木,格顿芬兰木,格顿芬兰木厂家—格顿木官网.
防腐木材使用环境分级表
使用分类 | 使用条件 | 应用环境 | 主要生物败坏因子 | 典型用途 |
C1 | 户内,且不接触土壤 | 在室内干燥环境中使用,但不受气候和水分的影响 | 蛀虫 | 建筑内部及装饰、家具 |
C2 | 户内,且不接触土壤 | 在室内环境中使用,有时受潮湿和水分的影响,但不受气候的影响 | 蛀虫、白蚁、木腐菌 | 建筑内部及装饰、家具、地下室、卫生间 |
C3 | 户外,且不接触土壤 | 在室外环境中使用,暴露在各种气候中,包括淋湿,但不长期浸泡在水中 | 蛀虫、白蚁、木腐菌 | 平台、步道、栈道户外家具 |
C4A | 户外,且不接触土壤或浸在淡水中 | 在室外环境中使用,暴露在各种气候中,且与地面接触或长期浸泡在淡水中 | 蛀虫、白蚁、木腐菌 | 围栏支柱、支架、木屋基础、冷却水塔、电杆、矿柱 |
C4B | 户外,且不接触土壤或浸在淡水中 | 在室外环境中使用,暴露在各种气候中,且与地面接触或长期浸泡在淡水中 | 蛀虫、白蚁、木腐菌 | (淡水)码头护木、桩木、矿柱 |
C5 | 浸在海水(咸水)中 | 长期浸泡在海水(咸水)中 | 海生钻孔动物 | 海水(咸水)码头护木、桩木、木质船舶 |
上一篇:发展木材保护的重点工作是什么?
下一篇:哪些木材产品需要进行保护处理?